Pipeline health
How the robot is doing
Every edition records what the nightly run fetched, kept and summarized. This page is built from those records — 102 nights since 14 Jul.
Editions shipped10294 with every source up
LLM-written nights90%100% over the last 30
Stories per night22.5from ~179 fetched
Numeric claims verified98%480/489 over 28 nights, 8 dropped
Stories published per night
Bars in the warning color are nights where the LLM was unavailable and cards shipped raw abstracts. Hover or tap a bar for the night’s numbers.
Show as table
| Night | Fetched | New | Published | Summaries | Sources down |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 199 | 150 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-22 | 215 | 162 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-21 | 212 | 157 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-20 | 195 | 148 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-19 | 115 | 72 | 18 | LLM | — |
| 2026-10-18 | 110 | 64 | 16 | LLM | — |
| 2026-10-17 | 120 | 75 | 17 | LLM | arxiv-ai, arxiv-systems |
| 2026-10-16 | 200 | 156 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-15 | 206 | 162 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-14 | 204 | 155 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-13 | 129 | 87 | 17 | LLM | — |
| 2026-10-12 | 116 | 71 | 15 | LLM | — |
| 2026-10-11 | 100 | 60 | 13 | LLM | — |
| 2026-10-10 | 120 | 83 | 18 | LLM | — |
| 2026-10-09 | 173 | 131 | 22 | LLM | arxiv-systems |
| 2026-10-08 | 204 | 162 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-07 | 198 | 147 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-06 | 191 | 152 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-05 | 109 | 72 | 14 | LLM | — |
| 2026-10-04 | 128 | 78 | 17 | LLM | — |
| 2026-10-03 | 130 | 78 | 19 | LLM | — |
| 2026-10-02 | 223 | 175 | 28 | LLM | — |
| 2026-10-01 | 220 | 171 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-30 | 209 | 168 | 27 | LLM | — |
| 2026-09-29 | 212 | 171 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-28 | 100 | 66 | 15 | LLM | — |
| 2026-09-27 | 125 | 76 | 14 | LLM | — |
| 2026-09-26 | 148 | 103 | 15 | LLM | — |
| 2026-09-25 | 210 | 165 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-24 | 221 | 166 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-23 | 189 | 145 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-22 | 220 | 178 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-21 | 137 | 88 | 16 | LLM | — |
| 2026-09-20 | 122 | 80 | 14 | LLM | — |
| 2026-09-19 | 151 | 100 | 15 | LLM | — |
| 2026-09-18 | 234 | 184 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-17 | 227 | 171 | 25 | LLM | — |
| 2026-09-16 | 204 | 155 | 27 | LLM | — |
| 2026-09-15 | 158 | 111 | 17 | LLM | arxiv-ai, arxiv-systems |
| 2026-09-14 | 131 | 87 | 13 | LLM | arxiv-ai, arxiv-systems |
| 2026-09-13 | 128 | 85 | 13 | LLM | arxiv-ai, arxiv-systems |
| 2026-09-12 | 150 | 97 | 16 | LLM | arxiv-systems |
| 2026-09-11 | 210 | 169 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-10 | 215 | 161 | 26 | LLM | — |
| 2026-09-09 | 224 | 167 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-08 | 149 | 107 | 16 | LLM | — |
| 2026-09-07 | 142 | 96 | 17 | LLM | — |
| 2026-09-06 | 127 | 82 | 15 | LLM | — |
| 2026-09-05 | 146 | 105 | 17 | LLM | — |
| 2026-09-04 | 213 | 166 | 28 | LLM | — |
| 2026-09-03 | 217 | 170 | 28 | LLM | codeforces-contests |
| 2026-09-02 | 215 | 171 | 28 | raw abstracts | — |
| 2026-09-01 | 200 | 153 | 25 | raw abstracts | — |
| 2026-08-31 | 134 | 87 | 14 | LLM | — |
| 2026-08-30 | 125 | 82 | 14 | LLM | — |
| 2026-08-29 | 154 | 93 | 16 | LLM | — |
| 2026-08-28 | 237 | 185 | 28 | raw abstracts | — |
| 2026-08-27 | 243 | 185 | 29 | raw abstracts | — |
| 2026-08-26 | 219 | 173 | 26 | raw abstracts | — |
| 2026-08-25 | 221 | 170 | 27 | raw abstracts | — |
| 2026-08-24 | 119 | 70 | 12 | LLM | — |
| 2026-08-23 | 126 | 76 | 16 | LLM | — |
| 2026-08-22 | 150 | 108 | 17 | LLM | — |
| 2026-08-21 | 218 | 167 | 26 | raw abstracts | — |
| 2026-08-20 | 219 | 167 | 29 | raw abstracts | — |
| 2026-08-19 | 211 | 174 | 28 | raw abstracts | — |
| 2026-08-18 | 231 | 189 | 28 | raw abstracts | — |
| 2026-08-17 | 122 | 81 | 15 | LLM | — |
| 2026-08-16 | 119 | 78 | 16 | LLM | — |
| 2026-08-15 | 133 | 98 | 17 | LLM | — |
| 2026-08-14 | 225 | 182 | 28 | LLM | — |
| 2026-08-13 | 223 | 177 | 28 | LLM | — |
| 2026-08-12 | 214 | 172 | 28 | LLM | — |
| 2026-08-11 | 236 | 192 | 28 | LLM | — |
| 2026-08-10 | 145 | 111 | 14 | LLM | — |
| 2026-08-09 | 126 | 89 | 15 | LLM | — |
| 2026-08-08 | 145 | 105 | 18 | LLM | — |
| 2026-08-07 | 214 | 165 | 28 | LLM | — |
| 2026-08-06 | 226 | 181 | 27 | LLM | — |
| 2026-08-05 | 243 | 195 | 29 | LLM | — |
| 2026-08-04 | 247 | 198 | 27 | LLM | — |
| 2026-08-03 | 150 | 107 | 15 | LLM | — |
| 2026-08-02 | 136 | 96 | 16 | LLM | — |
| 2026-08-01 | 152 | 112 | 19 | LLM | — |
| 2026-07-31 | 223 | 183 | 29 | LLM | — |
| 2026-07-30 | 221 | 184 | 29 | LLM | — |
| 2026-07-29 | 228 | 193 | 29 | LLM | — |
| 2026-07-28 | 215 | 175 | 29 | LLM | — |
| 2026-07-27 | 146 | 110 | 16 | LLM | arxiv-systems |
| 2026-07-26 | 128 | 94 | 18 | LLM | — |
| 2026-07-25 | 143 | 111 | 18 | LLM | — |
| 2026-07-24 | 207 | 174 | 28 | LLM | — |
| 2026-07-23 | 221 | 191 | 29 | LLM | — |
| 2026-07-22 | 217 | 178 | 28 | LLM | — |
| 2026-07-21 | 223 | 188 | 27 | LLM | — |
| 2026-07-20 | 126 | 101 | 16 | LLM | — |
| 2026-07-19 | 124 | 106 | 16 | LLM | — |
| 2026-07-18 | 134 | 117 | 17 | LLM | — |
| 2026-07-17 | 207 | 190 | 28 | LLM | — |
| 2026-07-16 | 221 | 205 | 28 | LLM | — |
| 2026-07-15 | 219 | 204 | 29 | LLM | — |
| 2026-07-14 | 237 | 235 | 29 | LLM | — |
Average night, as a funnel
Most of the work is throwing things away: repeats, then anything under the relevance bar.
Fetched179
New after dedupe136
Published22
Source failures
One source failing never stops the run; it just skips that source for the night.
| Source | Nights down | Last |
|---|---|---|
| arxiv-systems | 7 (7%) | 17 Oct |
| arxiv-ai | 4 (4%) | 17 Oct |
| codeforces-contests | 1 (1%) | 3 Sept |